景德鎮(zhèn)市古鎮(zhèn)混凝土有限公司2025年原材料采購項(xiàng)目開標(biāo)會(huì)于2025年1月3日上午09:30時(shí)在黑貓電子招標(biāo)采購交易平臺(tái)進(jìn)行,本項(xiàng)目不要求投標(biāo)單位法定代表人或法人授權(quán)委托人前往開標(biāo)現(xiàn)場開標(biāo),現(xiàn)將開標(biāo)情況及中標(biāo)候選人公示如下:
1、截止投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間(開標(biāo)時(shí)間)在平臺(tái)遞交電子投標(biāo)文件及開標(biāo)后投標(biāo)文件解密情況:
包1-水泥(P.O42.5、P.O52.5)
序號(hào) | 遞交電子投標(biāo)文件投標(biāo)單位 | 投標(biāo)文件解密情況 |
1 | 景德鎮(zhèn)諾本建材有限公司 | 已解密 |
2 | 江西帕森貿(mào)易有限公司 | 已解密 |
備注:投標(biāo)文件解密家數(shù)不足三家,故包1公開招標(biāo)失??;
包2-粉煤灰(Ⅱ級(jí))
序號(hào) | 遞交電子投標(biāo)文件投標(biāo)單位 | 投標(biāo)文件解密情況 |
1 | 景德鎮(zhèn)市逸楠建材有限公司 | 已解密 |
2 | 江西暢超實(shí)業(yè)有限公司 | 已解密 |
3 | 景德鎮(zhèn)市騰順建材有限公司 | 已解密 |
序號(hào) | 遞交電子投標(biāo)文件投標(biāo)單位 | 投標(biāo)文件解密情況 |
1 | 九江涵程建材有限公司 | 已解密 |
2 | 九江翔程建材有限公司 | 已解密 |
3 | 湖口錦業(yè)物流運(yùn)輸有限公司 | 已解密 |
包4-高效減水劑(1.0/1.5)
序號(hào) | 遞交電子投標(biāo)文件投標(biāo)單位 | 投標(biāo)文件解密情況 |
1 | 浙江衢州鼎盛建材有限公司 | 已解密 |
2 | 廈門市海博爾工程材料有限公司 | 已解密 |
3 | 江西濠佳新型材料有限公司 | 已解密 |
注:包5-碎石(1-2、1-3、瓜子片)和包6-砂(機(jī)制砂/原砂)無投標(biāo)單位,故包5和包6公開招標(biāo)失敗
2、經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,投標(biāo)單位資格評(píng)審情況:
包2-粉煤灰(Ⅱ級(jí))
序號(hào) | 遞交電子投標(biāo)文件投標(biāo)單位 | 資格評(píng)審情況 |
1 | 景德鎮(zhèn)市逸楠建材有限公司 | 合格 |
2 | 江西暢超實(shí)業(yè)有限公司 | 合格 |
3 | 景德鎮(zhèn)市騰順建材有限公司 | 合格 |
包3-礦粉S95
序號(hào) | 遞交電子投標(biāo)文件投標(biāo)單位 | 資格評(píng)審情況 |
1 | 九江涵程建材有限公司 | 合格 |
2 | 九江翔程建材有限公司 | 合格 |
3 | 湖口錦業(yè)物流運(yùn)輸有限公司 | 合格 |
包4-高效減水劑(1.0/1.5)
序號(hào) | 遞交電子投標(biāo)文件投標(biāo)單位 | 資格評(píng)審情況 |
1 | 浙江衢州鼎盛建材有限公司 | 合格 |
2 | 廈門市海博爾工程材料有限公司 | 合格 |
3 | 江西濠佳新型材料有限公司 | 合格 |
3、經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,投標(biāo)單位響應(yīng)性評(píng)審情況:
包2-粉煤灰(Ⅱ級(jí))
序號(hào) | 遞交電子投標(biāo)文件投標(biāo)單位 | 響應(yīng)性評(píng)審情況 |
1 | 景德鎮(zhèn)市逸楠建材有限公司 | 合格 |
2 | 江西暢超實(shí)業(yè)有限公司 | 合格 |
3 | 景德鎮(zhèn)市騰順建材有限公司 | 合格 |
包3-礦粉S95
序號(hào) | 遞交電子投標(biāo)文件投標(biāo)單位 | 響應(yīng)性評(píng)審情況 |
1 | 九江涵程建材有限公司 | 合格 |
2 | 九江翔程建材有限公司 | 合格 |
3 | 湖口錦業(yè)物流運(yùn)輸有限公司 | 合格 |
包4-高效減水劑(1.0/1.5)
序號(hào) | 遞交電子投標(biāo)文件投標(biāo)單位 | 響應(yīng)性評(píng)審情況 |
1 | 浙江衢州鼎盛建材有限公司 | 合格 |
2 | 廈門市海博爾工程材料有限公司 | 合格 |
3 | 江西濠佳新型材料有限公司 | 合格 |
4、經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,投標(biāo)單位技術(shù)商務(wù)得分情況:
包2-粉煤灰(Ⅱ級(jí))
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 技術(shù)商務(wù)得分 |
1 | 景德鎮(zhèn)市逸楠建材有限公司 | 36.00 |
2 | 江西暢超實(shí)業(yè)有限公司 | 30.00 |
3 | 景德鎮(zhèn)市騰順建材有限公司 | 34.00 |
包3-礦粉S95
序號(hào) | 遞交電子投標(biāo)文件投標(biāo)單位 | 技術(shù)商務(wù)得分 |
1 | 九江涵程建材有限公司 | 25.00 |
2 | 九江翔程建材有限公司 | 34.00 |
3 | 湖口錦業(yè)物流運(yùn)輸有限公司 | 17.00 |
包4-高效減水劑(1.0/1.5)
序號(hào) | 遞交電子投標(biāo)文件投標(biāo)單位 | 技術(shù)商務(wù)得分 |
1 | 浙江衢州鼎盛建材有限公司 | 40.00 |
2 | 廈門市海博爾工程材料有限公司 | 40.00 |
3 | 江西濠佳新型材料有限公司 | 36.00 |
5、經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,投標(biāo)單位報(bào)價(jià)得分情況:
包2-粉煤灰(Ⅱ級(jí))
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/噸) | 報(bào)價(jià)得分 |
1 | 景德鎮(zhèn)市逸楠建材有限公司 | 96.00 | 60.00 |
2 | 江西暢超實(shí)業(yè)有限公司 | 117.00 | 49.23 |
3 | 景德鎮(zhèn)市騰順建材有限公司 | 116 | 49.66 |
備注:評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià):96.00元/噸。
包3-礦粉S95
序號(hào) | 遞交電子投標(biāo)文件投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/噸) | 報(bào)價(jià)得分 |
1 | 九江涵程建材有限公司 | 255.00 | 58.82 |
2 | 九江翔程建材有限公司 | 250.00 | 60.00 |
3 | 湖口錦業(yè)物流運(yùn)輸有限公司 | 258.00 | 58.14 |
備注:評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià):250.00元/噸。
包4-高效減水劑(1.0/1.5)
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/噸) | 報(bào)價(jià)得分 | 報(bào)價(jià)總得分 | ||
1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | |||
1 | 浙江衢州鼎盛建材有限公司 | 1417.00 | 917.00 | 5.93 | 53.59 | 59.52 |
2 | 廈門市海博爾工程材料有限公司 | 1428.00 | 928.00 | 5.88 | 52.95 | 58.83 |
3 | 江西濠佳新型材料有限公司 | 1400.00 | 910.00 | 6.00 | 54.00 | 60.00 |
備注:評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià):(1.0)1400.00元/噸、(1.5)910.00元/噸。
6、經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,中標(biāo)候選人排序公示如下:
包2-粉煤灰(Ⅱ級(jí))
排序情況 | 單位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/噸) |
中標(biāo)排序第一 | 景德鎮(zhèn)市逸楠建材有限公司 | 96.00 |
中標(biāo)排序第二 | 景德鎮(zhèn)市騰順建材有限公司 | 116.00 |
中標(biāo)排序第三 | 江西暢超實(shí)業(yè)有限公司 | 117.00 |
包3-礦粉S95
排序情況 | 單位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/噸) |
中標(biāo)排序第一 | 九江翔程建材有限公司 | 250.00 |
中標(biāo)排序第二 | 九江涵程建材有限公司 | 255.00 |
中標(biāo)排序第三 | 湖口錦業(yè)物流運(yùn)輸有限公司 | 258.00 |
包4-高效減水劑(1.0/1.5)
排序情況 | 單位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/噸) | |
1.0 | 1.5 | ||
中標(biāo)排序第一 | 浙江衢州鼎盛建材有限公司 | 1417.00 | 917.00 |
中標(biāo)排序第二 | 廈門市海博爾工程材料有限公司 | 1428.00 | 928.00 |
中標(biāo)排序第三 | 江西濠佳新型材料有限公司 | 1400.00 | 910.00 |
本次評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦成交情況在黑貓電子招標(biāo)采購交易平臺(tái)、景德鎮(zhèn)市古鎮(zhèn)投資管理有限公司官方網(wǎng)站、中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行公示三日,如投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述結(jié)果如有異議,請(qǐng)按照《黑貓集團(tuán)招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)異議與投訴處理辦法》(http://www.hmjtztb.com/banshi/11048.jhtml)的規(guī)定和程序,在本公示期內(nèi),攜帶單位授權(quán)委托書及本人身份證和蓋有單位公章及法人章的異議書或投訴書原件到以下單位辦理:
異議受理機(jī)構(gòu):
江西正和義咨詢服務(wù)有限公司 電話:13979855710
景德鎮(zhèn)市古鎮(zhèn)混凝土有限公司 電話:19179820825
公告發(fā)布媒介:
黑貓電子招標(biāo)采購交易平臺(tái):www.hmjtztb.com
景德鎮(zhèn)市古鎮(zhèn)投資管理有限公司官方網(wǎng)站:http://m.hk791.com
中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái): www.cebpubservice.com